? ? ?, –
- Name
- ? ? ?
- Given names
- ?
- Surname
- ? ?
Gender Male
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
|---|---|
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| Birth of a child | ? ? Olid after 1920 |
| himself | |
|---|---|
| partner |
1908–
Birth: February 22, 1908
27
23 — Calle de la Carretera, Santisteban del Puerto, Jaén Death: Charata, Chaco, Argentina |
| child | |
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |
|
|
12 months
child |